联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 11:41 夏普 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:46:44 - 08:05 布伦森 三分投篮:命中 (3分) 助攻:哈特 (1次助攻)[篮网7-10尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上
2026-11-03 08:53:42 - 04:42 麦克布赖德 三分投篮:命中 (3分) 助攻:沙梅特 (1次助攻)[篮网13-16尼克斯]
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿努诺比换上
2026-11-03 09:03:28 - 00:24 沙梅特 三次罚球第一罚中 (3分)[篮网18-25尼克斯]
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 埃利斯换下
2026-11-03 09:10:22 - 10:44 球队 篮板
2026-11-03 09:17:50 - 08:43 阿努诺比换下
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:27:00 - 05:26 德拉蒙德 失误 抢断:波特
2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]
2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 克洛尼换上
2026-11-03 09:57:30 - 11:34 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:02:04 - 09:23 唐斯 突破上篮:不中 封盖:夏普
2026-11-03 10:03:58 - 08:44 哈特换下[篮网50-55尼克斯]
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 瓦格纳换上
2026-11-03 10:18:28 - 04:42 球队 篮板
2026-11-03 10:25:22 - 01:48 兰德尔换上
2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]
2026-11-03 10:30:54 - 00:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:12)
2026-11-03 10:39:58 - 10:13 布朗 失误
2026-11-03 10:45:30 - 08:47 夏普换上
2026-11-03 10:49:54 - 06:31 科莱克换下
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 夏普换下
2026-11-03 10:56:20 - 04:10 克拉克森 :不中
2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中